|
合金彈簧鋼 50CrVA |
印 記 T4 |
||||||||||||||
50CrVA彈簧鋼化學(xué)成分 | C | Si | Mn | S | P | Cr | V | Ni | Cu | |||||||
GB 1222-84 |
0.46 ~ 0.54 |
0.17 ~ 0.37 |
0.50 ~ 0.80 |
≤0.030 | ≤0.030 |
0.80 ~ 1.10 |
0.10 ~ 0.20 |
≤0.35 | ≤0.25 | |||||||
50CrVA彈簧鋼用 途 | 用于400℃以下的耐熱彈簧及承受較大應(yīng)力的彈簧。 | |||||||||||||||
毛坯類型 | 鋼絲 | 條鋼 | 圓柱彈簧 | |||||||||||||
進(jìn)廠狀態(tài) | 冷拉 | 熱軋 | ||||||||||||||
50CrVA彈簧鋼熱 處理 |
代碼 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
參數(shù) | 按鋼廠規(guī)定 | 按鋼廠規(guī)定 |
840~860℃油淬 400~440℃回火 |
|||||||||||||
毛坯截面尺寸 | ≤φ8 | >φ8~φ45 | ||||||||||||||
試樣取樣位置 | GB 5219-85 | GB 1222-84 | ||||||||||||||
HB | ≤321 | HRC42~46 | ||||||||||||||
驗收標(biāo)準(zhǔn) | 按GB 5219-85 | 按GB 1222-84 | ||||||||||||||
高溫力學(xué)性能 | 試驗溫度 | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | |||||||||
σb | 1128 | 1054 | 1079 | 814 | 637 | |||||||||||
σ0.2 | 1030 | 902 | 902 | 735 | 574 | |||||||||||
δ5 | 13.5 | 10 | 16 | 15 | 18.5 | |||||||||||
Aku | 44 | 54 | 64 | 59 | 83 | 64 | ||||||||||
*蠕變 | σ10-4 | 425℃ | 500℃ | 550℃ | ||||||||||||
σ10-5 | 69 | 29~39 | 9.8~14 |
|
13913529899