蘇州格利浦金屬金屬材料銷售0Cr17Ni12Mo2不銹鋼材,專業(yè)供應(yīng)0Cr17Ni12Mo2不銹鋼。關(guān)于0Cr17Ni12Mo2不銹鋼,格利浦金屬金屬提供0Cr17Ni12Mo2不銹鋼價(jià)格,0Cr17Ni12Mo2不銹鋼型號(hào)規(guī)格和對(duì)應(yīng)號(hào),0Cr17Ni12Mo2不銹鋼性能_用途及化學(xué)成分_密度_硬度.想知道更多關(guān)于0Cr17Ni12Mo2不銹鋼材熱處理操作規(guī)范與出廠狀態(tài)和回火淬火注意事項(xiàng),馬上咨詢蘇州格利浦金屬金屬材料有限公司在線客服.
0Cr17Ni12Mo2不銹鋼熱處理規(guī)范:固溶1010~1150℃快冷。
金相組織:組織特征為奧氏體型。
交貨狀態(tài):0Cr17Ni12Mo2不銹鋼一般以熱處理狀態(tài)交貨,其熱處理種類在合同中注明;未注明者,按不熱處理狀態(tài)交貨。
世界各國(guó)不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)鋼號(hào)對(duì)照表
中國(guó) GB1220-92[84] GB3220-92[84] | 日本 JIS | 美國(guó) AISI UNS | 英國(guó) BS 970 Part4 BS 1449 Part2 | 德國(guó) DIN 17440 DIN 17224 |
法國(guó)NFA35-572 NFA35-576~582 NFA35-584 |
前蘇聯(lián) TOCT5632 |
0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | 317S16 | -- | -- | 08X17H15M3T |
00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | 317S12 | X2CrNiMo1816 | -- | 03X16H15M3 |
0Cr18Ni16Mo5 | SUS317J1 | -- | -- | -- | -- | -- |
0Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | -- | X10CrNiTi189 | Z6CNT18.10 | 08X18H10T |
1Cr18Ni9Ti | -- | -- | -- | -- | -- | 12X18H20T |
0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6CNNb18.10 | 08X18H12B |
0Cr13 | SUS410S | S41000 | -- | X7Cr13 | Z6C13 | 08X13 |
1Cr13 | SUS410 | 410 | 410S21 | X10Cr13 | Z12Cr13 | 12X13 |
2Cr13 | SUS420J1 | 420 | 420S29 | X20Cr13 | Z20Cr13 | 30X13 |
-- | -- | S4200 | 420S27 | -- | -- | -- |
3Cr13 | SUS420J2 | -- | 420S45 | -- | -- | 14X17H2 |
3Cr13Mo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3Cr16 | SUS429J1 | -- | -- | -- | -- | -- |
1Cr17Ni2 | SUS431 | 431 | 431S29 | X22CrNi17 | Z15CN-02 | -- |
7Cr17 | SUS440A | 440A | -- | -- | -- | -- |
11Cr17 | SUS440C | 440C | -- | -- | -- | 95X18 |
8Cr17 | SUS440B | 44013 | -- | -- | -- | -- |
1Cr12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4Cr13 | SUS420J2 | -- | -- | X4DCr13 | Z40C13 | -- |
9Cr18 | SUS440C | 440C | -- | X105CrMo17 | Z100CD17 | -- |
9Cr18Mo | SUS440C | 440C | -- | -- | -- | -- |
9Cr18MoV | SUS440B | 440B | -- | X90CrMoV18 | Z6CN17.12 | -- |
0Cr17Ni4Cu4Nb | SUS630 | 630 | -- | -- | -- | -- |
0Cr17Ni7Al | SUS631 | 631 | -- | -- | -- | 09X17H710 |
-- | -- | S17700 | -- | X7CrNiAl177 | Z8CNA17.7 | -- |
0Cr15Ni7Mo2Al | -- | 632 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | S15700 | -- | -- | Z8CND15.7 | -- |
13913529899