世界各國不銹鋼標準鋼號對照表
中國 GB1220-92[84] GB3220-92[84] | 日本 JIS | 美國 AISI UNS | 英國 BS 970 Part4 BS 1449 Part2 | 德國 DIN 17440 DIN 17224 |
法國NFA35-572 NFA35-576~582 NFA35-584 |
前蘇聯(lián) TOCT5632 |
0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 304S15 | X2CrNi89 | Z6CN18.09 | 08×18B10 |
00Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 | 03×18H11 |
0Cr19Ni9N | SUS304N1 | 304N | -- | -- | Z5CN18.09A2 | -- |
00Cr19Ni10NbN | SUS304N | XM21 | -- | -- | -- | -- |
00Cr18Ni10N | SUS304LN | -- | -- | X2CrNiN1810 | Z2CN18.10N | |
1Cr18Ni12 | SUS305 | S30500 | 305S19 | X5CrNi1911 | Z8CN18.12 | 12×18H12T |
[0Cr20Ni10] | SUS308 | 308 | -- | -- | -- | -- |
0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | -- | -- | -- | -- |
0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | -- | -- | -- | -- |
0Cr17Ni12Mo2N | SUS315N | 316N,S31651 | -- | -- | -- | -- |
0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 | 08×17H12M2T |
00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 | 03×17H12M2 |
0Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | -- | -- | -- | -- |
00Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | -- | -- | X2CrNiMoN1812 | Z2CND17.12N | -- |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -- | -- | 320S17 | X10CrNiMo1810 | Z6CND17.12 | -- |
13913529899