蘇州格利浦金屬金屬材料有限公司優(yōu)質(zhì)供應(yīng)0Cr18Ni12Mo2Ti不銹鋼,提供0Cr18Ni12Mo2Ti不銹鋼價(jià)格新報(bào)價(jià),24小時(shí)在線客服專業(yè)為您解答0Cr18Ni12Mo2Ti不銹鋼的相關(guān)性能參數(shù),0Cr18Ni12Mo2Ti不銹鋼密度,0Cr18Ni12Mo2Ti不銹鋼硬度,關(guān)于0Cr18Ni12Mo2Ti鋼材熱處理規(guī)范,給您提供適合0Cr18Ni12Mo2Ti不銹鋼熱處理工藝及0Cr18Ni12Mo2Ti熱處理注意事項(xiàng)及操作重點(diǎn)步驟,0Cr18Ni12Mo2Ti不銹鋼的化學(xué)元素組成與含量也可以通過我們的在線客服查詢,歡迎有需求0Cr18Ni12Mo2Ti不銹鋼的朋友來電咨詢采購與來廠參觀。
0Cr18Ni12Mo2Ti不銹鋼抗拉強(qiáng)度 σb (MPa):≥530
條件屈服強(qiáng)度 σ0.2 (MPa):≥205
伸長率 δ5 (%):≥40
斷面收縮率 ψ (%):≥55
0Cr18Ni12Mo2Ti不銹鋼硬度 :≤187HB;≤90HRB;≤200HV
鋼號 | 熱處理制度 | σbMpa | σsMpa | δ(%) | ψ(%) |
2Cr18Ni9 | 1100-1150C水冷 | 568 | 216 | 40 | 55 |
1Cr18Ni9 | 1100-1150C水冷 | 539 | 196 | 45 | 50 |
1100C水冷 | 540-706 | 201-382 | 48.8-69 | 59.5-81 | |
0Cr18Ni9(304) | 1080-1130C水冷 | 490 | 196 | 45 | 60 |
1Cr18Ni9Ti | 920-1150C水冷 | 540 | 205 | 40 | 45 |
1100C水冷 | 541-790 | 196-510 | 40-81 | 55-79.5 | |
0Cr18Ni9Ti(321) | 950-1050C水冷 | 541 | 196 | 40 | 55 |
1100C水冷 | 554-653 | 245-328 | 46-62 | 57.2-78.3 | |
00Cr18Ni10 | 1050-1100C水冷 | 480 | 177 | 40 | 60 |
1100C水冷 | 510-745 | 196-490 | 45-68.5 | 68-81.5 | |
0Cr18Ni11Nb | 900-1100C水冷 | 520 | 205 | 40 | 50 |
1100C水冷 | 539-632 | 235-304 | 40-57 | 63.5-75.5 | |
1Cr18Ni12Mo2Ti | 1000-1100C水冷 | 530 | 205 | 40 | 55 |
00Cr18Ni17Mo2Ti | 1000-1100C水冷 | 539-767 | 216-414 | 41.2-67 | 55-77.5 |
00Cr17Ni4Mo2Ti | 1010-1150C水冷 | 480 | 177 | 40 | 60 |
1050C水冷 | 260 | 578 | 54 | 60 | |
0Cr17Ni14Mo2(316L) | 1010-1050C水冷 | 480 | 177 | 40 | 60 |
1050C水冷 | 265 | 578 | 54 | 76 | |
1100C水冷 | 230-225 | 505-554 | 56-63.5 | 76-81 | |
00Cr26Ni7Mo2Ti | 1080C水冷 | 674 | 544 | 29.6 | 66.8 |
1Cr13(410) | 1000-1050C淬火(油、水冷)700-790C回火(油、水、空冷) | 588 | 412 | 20 | 60 |
2Cr13(420) | 1000-1050C淬火(油、水冷)660-770C回火(油、水、空冷) | 647 | 441 | 16 | 55 |
1Cr17(430) | 750-800C空冷 | 450 | 205 | 22 | 50 |
750-800C空冷 | 412-632 | 245-485 | 20-57 | 50-80.5 |
|
13913529899