蘇州格利浦金屬金屬材料有限公司優(yōu)質(zhì)供應(yīng)40Cr圓鋼,提供40Cr合金結(jié)構(gòu)鋼價(jià)格新報(bào)價(jià),24小時(shí)在線客服專(zhuān)業(yè)為您解答40Cr圓鋼的相關(guān)性能參數(shù),40Cr合金結(jié)構(gòu)鋼密度,40Cr圓鋼硬度,關(guān)于40Cr合金結(jié)構(gòu)鋼熱處理,給您提供適合40Cr圓鋼熱處理工藝及40Cr合金結(jié)構(gòu)鋼工藝熱處理注意事項(xiàng)及操作重點(diǎn)步驟,40Cr合金結(jié)構(gòu)鋼的化學(xué)元素組成與含量也可以通過(guò)我們的在線客服查詢(xún),歡迎有需求40Cr合金結(jié)構(gòu)鋼的朋友來(lái)電咨詢(xún)采購(gòu)與來(lái)廠參觀。
圓鋼規(guī)格理論重量計(jì)算表圓鋼規(guī)格 | 圓鋼截面面積 | 圓鋼重量(kg/m) |
Ф3.5圓鋼 | 9.62 | 0.075 |
Ф4圓鋼 | 12.57 | 0.098 |
Ф5圓鋼 | 19.63 | 0.154 |
Ф5.5圓鋼 | 23.76 | 0.187 |
Ф5.6圓鋼 | 24.63 | 0.193 |
Ф6圓鋼 | 28.27 | 0.222 |
Ф6.3圓鋼 | 31.17 | 0.245 |
Ф6.5圓鋼 | 33.18 | 0.260 |
Ф7圓鋼 | 38.48 | 0.302 |
Ф7.5圓鋼 | 44.18 | 0.347 |
Ф8圓鋼 | 50.27 | 0.395 |
Ф9圓鋼 | 63.63 | 0.499 |
Ф10圓鋼 | 78.54 | 0.617 |
Ф11圓鋼 | 95.03 | 0.746 |
Ф12圓鋼 | 113.10 | 0.888 |
Ф13圓鋼 | 132.70 | 1.04 |
Ф14圓鋼 | 153.90 | 1.21 |
Ф15圓鋼 | 176.70 | 1.39 |
Ф16圓鋼 | 201.10 | 1.58 |
Ф17圓鋼 | 227.00 | 1.78 |
Ф18圓鋼 | 254.50 | 2.00 |
Ф19圓鋼 | 283.50 | 2.23 |
Ф20圓鋼 | 314.20 | 2.47 |
Ф21圓鋼 | 346.40 | 2.72 |
Ф22圓鋼 | 380.10 | 2.98 |
Ф24圓鋼 | 452.40 | 3.55 |
Ф25圓鋼 | 490.90 | 3.85 |
Ф26圓鋼 | 530.90 | 4.17 |
Ф28圓鋼 | 615.80 | 4.83 |
Ф30圓鋼 | 706.90 | 5.55 |
Ф32圓鋼 | 804.20 | 6.31 |
Ф34圓鋼 | 907.90 | 7.13 |
13913529899