蘇州格利浦金屬金屬材料有限公司優(yōu)質(zhì)供應40Cr圓鋼,提供40Cr圓鋼價格新報價,24小時在線客服專業(yè)為您解答40Cr圓鋼的相關(guān)性能參數(shù),40Cr圓鋼密度,40Cr圓鋼硬度,關(guān)于40Cr圓鋼熱處理,給您提供適合40Cr圓鋼熱處理工藝及40Cr圓鋼工藝熱處理注意事項及操作重點步驟,40Cr圓鋼的化學元素組成與含量也可以通過我們的在線客服查詢,歡迎有需求40Cr圓鋼的朋友來電咨詢采購與來廠參觀。
40Cr圓鋼化學成分
C:0.37~0.44;Si:0.17~0.37;Mn:0.50~0.80
Cr:0.80~1.10;Ni:≤0.030;P:≤0.035
S:≤0.035;Cu:≤0.030
40Cr圓鋼力學性能
抗拉強度(σb/MPa):≥980;屈服點(σs/MPa):≥785
斷后伸長率(δ5/%):≥9;斷面收縮率(ψ/%):≥45
沖擊吸收功(Aku2/J):≥47;布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高溫回火狀態(tài)):≤207
常用規(guī)格
材 質(zhì) | 規(guī)格厚度*寬度*長度(mm) | 重 量 | 名 稱 |
40Cr | 10*1500-4020*6000*18000 | 65.324T | 合金板 |
40Cr | 15*1500-4020*6000*18000 | 161.657T | 合金板 |
40Cr | 20*1500-4020*6000*18000 | 82.165T | 合金板 |
40Cr | 25*1500-4020*6000*18000 | 182.635T | 合金板 |
40Cr | 30*1500-4020*6000*18000 | 264.823T | 合金板 |
40Cr | 35*1500-4020*6000*18000 | 135.924T | 合金板 |
40Cr | 40*1500-4020*6000*18000 | 265.324T | 合金板 |
40Cr | 50*1500-4020*6000*18000 | 392.059T | 合金板 |
40Cr | 60*1500-4020*6000*18000 | 265.871T | 合金板 |
40Cr | 70*1500-4020*6000*18000 | 293.153T | 合金板 |
40Cr | 80*1500-4020*6000*18000 | 281.716T | 合金板 |
40Cr | 90*1500-4020*6000*18000 | 195.985T | 合金板 |
40Cr | 100*1500-4020*6000*18000 | 236.920T | 合金板 |
40Cr | 120*1500-4020*6000*18000 | 182.689T | 合金板 |
40Cr | 150*1500-4020*6000*18000 | 264.816T | 合金板 |
40Cr | 大量規(guī)格未列出可雙定尺定扎 | 大 量 | 合金板 |
13913529899