一勝百S136H模具鋼材成分
碳 C :0.39% 硅 Si:0.60% 錳 Mn:0.8-% 鉻 Cr:13.50%
釩 V:0.20% 硫 S :允許殘余含量≤0.02% 磷 P :允許殘余含量≤0.03%
瑞典一勝百S136H模具鋼 簡介
S136H瑞典一勝百預硬耐蝕鏡面模具鋼材,高純度,高鏡面度,拋光性能好.防銹防酸能力極佳,熱處理變形小,適用干鏡面模淬火后防酸性高。可保證冷卻管道不受銹蝕,適合PVC,PP,EP,PC,PMMA塑料,食品工業(yè)機械。
出廠狀態(tài)及參考硬度:退火HR230 預硬30-36HRC
供貨品種:圓、方、扁鋼材
材料名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格(厚度/mm) | 價格(元/KG) | 成型 | 公差(厚度/mm) | 硬度(HRC) | 品級 |
S136H電爐 | 長城特鋼 | 8-18 | 25.00 | 機軋 | +1-2MM | 淬火50-55 | 良好,國標 |
大連特鋼 | 20-85 | 19.00 | 鍛打 | +1-3MM | |||
90-180 | 21.00 | ||||||
185-250 | 23.00 | ||||||
撫順特鋼 | 20-90 | 26.00 | 機軋 | +1-2MM | 優(yōu)秀,國標 | ||
S136H電渣 | 長城特鋼 | 50-300 | 29.00 | +1-2MM | 淬火50-55 | 優(yōu)秀,國標 | |
撫順特鋼 | 20-90 | 31.00 | 機軋 | 特優(yōu),國標 | |||
S136H進口 | 瑞典一勝百 | 16-280 | 時價 | 機軋 | +0-1MM | 淬火50-55 | 佳,國標 |
材料名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格(直徑/mm) | 價格(元/KG) | 成型 | 公差(厚度/mm) | 硬度(HRC) | 品級 |
S136H圓棒 | 撫順特鋼 | φ3.3-12.3 | 31.00 | 冷拉 | +0.1-0.3MM | 淬火50-55 | 優(yōu)秀,國標 |
φ12-160 | 26.00 | 機軋 | +0.5-1MM | ||||
長城特鋼 | φ20-250 | 23.00 | 鍛打 | +1-2M | 良好,國標 | ||
φ250-300 | 25.00 | ||||||
φ300-350 | 31.00 | ||||||
S136H進口 | 瑞典一勝百 | φ20-180 | 時價 | 機軋 | +0-1MM | 淬火50-55 | 佳,國標 |
加工要求 | 加工特點 | 精度標準 | 加工收費標準 |
毛料 | 黑皮料 | +3~5mm | 免費 |
光料 | 銑6研2 | +0.3~0.5mm | <5KG的按12元/件計算,≧5KG的按2元/KG計算 |
精料 | 銑6研6 | +0.05~0.1mm | <5KG的按12元/件計算,≧5KG的按2元/KG計算 |
精料的重量為理論重量,按精料規(guī)格長+5mm x 寬+5mm x 厚+5mm x 7.85為準。 |
13913529899